ЖИДКИЙ ЛИГНОСУЛЬФОНАТ
Жидкий технический лигносульфонат с массовой долей сухих веществ не менее 38%.
Технические характеристики
| Массовая доля сухих веществ, %, не менее | 38 |
|---|---|
| Массовая доля золы к массе сухих веществ, %, не более | 21 |
| Концентрация ионов водорода раствора лигносульфоната, рН, не менее | 4 |
| Динамическая вязкость при 25°С, мПа, не менее | 25 |
| Условная вязкость при 20°С, сек, не менее | 5 |
| Массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ, %, не более | 7,5 |
| Плотность при 20°С, кг/м³ , не менее | 1 160 |
| Массовая доля аммонийного азота NH3, к массе сухих веществ, %, не более | 0,8 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 1 |
Сертификаты качества
Закажите расчёт
Позвоните, напишите нам или оставьте свой номер телефона. Мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.